Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 028248 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA FRESA 150 Grs. | Sojade | ![]() | 1.88 | 1.88 | 10.0% |
| |
![]() | 028247 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA ALBARICOQUE 150 Grs. | Sojade | ![]() | 1.88 | 1.88 | 10.0% |
| |
![]() | 028246 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA NATURAL 150 Grs. | Sojade | ![]() | 1.65 | 1.65 | 10.0% |
| |
![]() | 486839 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA MANZANA CANELA 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.03 | 4.03 | 10.0% |
| |
![]() | 018140 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA VAINILLA 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.03 | 4.03 | 10.0% |
| |
![]() | 061967 | SOJADE-FRESCO-ALTERNATIVA SKYR NATURAL 400 Grs. | Sojade | ![]() | 2.94 | 2.94 | 10.0% |
| |
![]() | 023462 | SOJADE-FRESCO-KEFIR SOJA CON ARANDANOS Y CEREZAS S/A 250 Grs. | Sojade | ![]() | 2.55 | 2.55 | 10.0% |
| |
![]() | 062227 | SOJADE-FRESCO-ALTERNATIVA SKYR FRAMBUESA 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.10 | 4.10 | 10.0% |
| |
![]() | 028250 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA MANGO MELOCOTON 150 Grs. | Sojade | ![]() | 1.88 | 1.88 | 10.0% |
| |
![]() | 028251 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA FRAMBUESA 150 Grs. | Sojade | ![]() | 1.88 | 1.88 | 10.0% |
|
Síguenos