Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 011631 | SOLGAR-VITAMINA D3 4000 UI (100 Mcg.) (COLECALCIFEROL) 60 Caps. | Solgar | ![]() | 25.82 | 25.82 | 10.0% |
| |
![]() | 003481 | KANNE "BROTTRUNK" MOSTO DE PAN 750 Ml. | Kanne | ![]() | 5.49 | 5.49 | 10.0% |
| |
![]() | 011451 | SOLGAR-COBRE QUELADO 100 Comp. | Solgar | ![]() | 16.42 | 16.42 | 10.0% |
| |
![]() | 011592 | SOLGAR-VITAMINA D3 2200 UI (55 Mcg.) (COLECALCIFEROL) 50 Caps. | Solgar | ![]() | 18.97 | 18.97 | 10.0% |
| |
![]() | 011357 | SOLGAR-L-GLUTAMINA 500 Mg. 50 Caps. | Solgar | ![]() | 23.15 | 23.15 | 10.0% |
| |
![]() | 011601 | SOLGAR-FOLACIN (ÁCIDO FÓLICO) 400 Mcg. 100 Comp. | Solgar | ![]() | 10.39 | 10.39 | 10.0% |
| |
![]() | 011570 | SOLGAR-L-GLUTAMINA 1000 Mg. 60 Comp. | Solgar | ![]() | 31.74 | 31.74 | 10.0% |
| |
![]() | 011395 | SOLGAR-TAURINA 500 mg 50 Caps. | Solgar | ![]() | 17.12 | 17.12 | 10.0% |
| |
![]() | 011407 | SOLGAR-L-ARGININA 500 Mg. 50 Caps. | Solgar | ![]() | 18.97 | 18.97 | 10.0% |
| |
![]() | 011406 | SOLGAR-L-TIROSINA 500 Mg. 50 Caps. | Solgar | ![]() | 26.27 | 26.27 | 10.0% |
|
Síguenos