Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 017643 | TAIFUN-FRESCO - SALCHICHAS DE TOFU VIENESAS BIO 300 Grs. | TAIFUN |  | 6.21 | 6.21 | 10.0% | ![[+]](https://clientes.merloytorrente.es/themes/personal/img/icon/cart.gif)  | |
|  | 023353 | TAIFUN-FRESCO - SALCHICHAS VEGGIE BRATWURST BARBACOA BIO 250 Grs. | TAIFUN |  | 5.34 | 5.34 | 10.0% | ![[+]](https://clientes.merloytorrente.es/themes/personal/img/icon/cart.gif)  | |
|  | 061341 | TAIFUN-FRESCO - TOFU SEDOSO BIO 400 Grs. | TAIFUN |  | 4.35 | 4.35 | 10.0% | ![[+]](https://clientes.merloytorrente.es/themes/personal/img/icon/cart.gif)  | |
|  | 027594 | TAIFUN-FRESCO - TOFU AHUMADO CON ALMENDRA Y SESAMO BIO 200 Gr. | TAIFUN |  | 4.64 | 4.64 | 10.0% | ![[+]](https://clientes.merloytorrente.es/themes/personal/img/icon/cart.gif)  | |
|  | 017666 | TAIFUN-FRESCO - TOFU CON ALBAHACA BIO 200 Grs. | TAIFUN |  | 4.72 | 4.72 | 10.0% | ![[+]](https://clientes.merloytorrente.es/themes/personal/img/icon/cart.gif)  | |
|  | 023378 | TAIFUN-FRESCO - FILETES DE TOFU ESTILO JAPONES BIO 160 Grs. | TAIFUN |  | 3.43 | 3.43 | 10.0% | ![[+]](https://clientes.merloytorrente.es/themes/personal/img/icon/cart.gif)  | |
|  | 023379 | TAIFUN-FRESCO - FILETES DE TOFU CON AJO SILVESTRE BIO 160 Grs. | TAIFUN |  | 4.18 | 4.18 | 10.0% | ![[+]](https://clientes.merloytorrente.es/themes/personal/img/icon/cart.gif)  | 
Síguenos