Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 028330 | CREMA DE ALMENDRA SUAVE CRUNCHY BIO 170 Grs. | Clearspring | ![]() | 7.41 | 7.41 | 10.0% |
| |
![]() | 020815 | SOPA INSTANTANEA MISO CON ALGAS BIO 4X10 Gr. | Clearspring | ![]() | 5.65 | 5.65 | 10.0% |
| |
![]() | 489232 | CREMA DE CACAHUETE BIO 350 Grs. | Clearspring | ![]() | 4.95 | 4.95 | 10.0% |
| |
![]() | 489242 | PASTA UMAMI CON JENGIBRE BIO 150 Gr. | Clearspring | ![]() | 6.10 | 6.10 | 10.0% |
| |
![]() | 489243 | PASTA UMAMI CON CHILI BIO 150 Gr. | Clearspring | ![]() | 6.10 | 6.10 | 10.0% |
| |
![]() | 060980 | FIDEOS UDON DE TRIGO GRUESOS BIO 200 Grs. (TALLARINES) | Clearspring | ![]() | 4.02 | 4.02 | 10.0% |
| |
![]() | 020844 | ACEITE DE SOJA BIO 500 Ml. | Clearspring | ![]() | 6.90 | 6.90 | 10.0% |
| |
![]() | 028324 | TAHINI SESAMO BLANCO BIO 280 Grs. | Clearspring | ![]() | 5.17 | 5.17 | 10.0% |
| |
![]() | 020871 | AMASAKE DE ARROZ INTEGRAL BIO 380 Grs. | Clearspring | ![]() | 5.39 | 5.39 | 10.0% |
| |
![]() | 025508 | ALGA NORI COPOS (FLAKES) 20 Grs. | Clearspring | ![]() | 2.98 | 2.98 | 10.0% |
|
Síguenos