Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 023421 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA CON ARANDANOS Y CEREZAS S/A 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.03 | 4.03 | 10.0% |
| |
![]() | 017649 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA FRAMBUESA PASION 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.03 | 4.03 | 10.0% |
| |
![]() | 027753 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA MANGO S/A 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.03 | 4.03 | 10.0% |
| |
![]() | 017646 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA ALBARICOQUE 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.03 | 4.03 | 10.0% |
| |
![]() | 059920 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA FRUTOS ROJOS 4X100 Grs. | Sojade | ![]() | 3.69 | 3.69 | 10.0% |
| |
![]() | 028816 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA VAINILLA 4X100 Grs. | Sojade | ![]() | 3.69 | 3.69 | 10.0% |
| |
![]() | 017653 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA LIMON 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.03 | 4.03 | 10.0% |
| |
![]() | 026129 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA QUARK GRIEGO VAINILLA 400 Grs. | Sojade | ![]() | 4.10 | 4.10 | 10.0% |
| |
![]() | 488841 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA NATURAL GRIEGO 5 Kg. | Sojade | ![]() | 34.67 | 34.67 | 10.0% |
| |
![]() | 028249 | SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA ARANDANOS 150 Grs. | Sojade | ![]() | 1.88 | 1.88 | 10.0% |
|
Síguenos